| Mga pagtutukoy | Index | 1.49 |
| Disenyo | Pabilog | |
| materyal | CR39 | |
| Epekto ng Paningin | ROUND TOP BIFOCAL | |
| Photochromic | NO | |
| Saklaw ng Kapangyarihan | SPH: -3.00~+3.00 ADD: +1.00~+3.00 | |
| Maraming kulay | PUTI | |
| diameter | 70/28mm | |
| Patong | UC | |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala | Port | FOB Shanghai |
| Pagbabayad | T/T 30% bago ang produksyon, balanse bago ipadala.Tinatanggap din ang L/C. | |
| Pangunahing Tampok | Nakapasa sa impact resistance test ng Drop ball test 1 taong garantiya sa kalidad. | |
| 1.49 FLAT TOP UC / HC / HCT ay maaaring gumawa | ||
| 1.49 ROUND TOP UC / HC / HMC / HCT ay maaaring gumawa | ||
| 1.56 FLAT TOP BLUE BLOCK HMC / 1.56 FLAT TOP PGX HMC ay maaaring gumawa | ||
1.56 hmc lens packing:
envelops packing (Para sa pagpili):
1) karaniwang puting sobre
2) OEM na may LOGO ng customer, mayroong MOQ na kinakailangan
mga karton: karaniwang mga karton: 50CM*45CM*33CM(Ang bawat karton ay maaaring magsama ng humigit-kumulang 500 pares ng lens, 21KG/CARTON)
Port:SHANGHAI















